Pokémon GO · GO Battle League

メガハロウィンカップ ポケモン使用率

10/27~11/03 314戦

使用率上位

  1. 1 ミミッキュ 34.0%
  2. 2 デカヌチャン 19.5%
  3. 3 フォレトス 17.5%
  4. 4 ドオー 17.4%
  5. 5 ゲッコウガ 16.4%
  6. 6 ニドクイン 11.0%
  7. 7 マリルリ 10.2%
  8. 8 ニドクイン 7.4%
  9. 9 オニシズクモ 7.0%
  10. 10 モルペコ 6.7%
  11. 11 プクリン 6.5%
  12. 12 メガヤミラミ 6.5%
  13. 13 ラウドボーン 4.5%
  14. 14 ゲッコウガ 4.3%
  15. 15 バルジーナ 4.1%
  16. 16 メレシー 3.7%
  17. 17 メガゲッコウガ 3.7%
  18. 18 パンプジン 3.3%
  19. 19 アローラガラガラ 3.3%
  20. 20 デンヂムシ 3.1%

タイプ

  1. フェアリー 68.5%
  2. ゴースト 63.4%
  3. あく 62.5%
  4. どく 51.3%
  5. みず 46.3%
  6. はがね 44.3%
  7. むし 36.8%
  8. じめん 36.4%
  9. ほのお 14.9%
  10. ひこう 13.3%
  11. でんき 12.0%
  12. くさ 9.3%
  13. ノーマル 8.2%
  14. ドラゴン 5.1%
  15. いわ 4.8%
  16. エスパー 3.2%
  17. かくとう 2.4%
  18. こおり 1.7%

初手

  1. 1 フォレトス 8.8%
  2. 2 ゲッコウガ 7.2%
  3. 3 デカヌチャン 7.1%
  4. 4 ミミッキュ 6.6%
  5. 5 モルペコ 4.3%
  6. 6 ニドクイン 4.2%
  7. 7 プクリン 3.5%
  8. 8 ニドクイン 3.4%
  9. 9 ドオー 3.3%
  10. 10 ゲッコウガ 2.8%

引き先

  1. 1 ミミッキュ 12.4%
  2. 2 ドオー 9.2%
  3. 3 フォレトス 7.5%
  4. 4 デカヌチャン 5.5%
  5. 5 ゲッコウガ 5.0%
  6. 6 マリルリ 4.9%
  7. 7 ニドクイン 3.8%
  8. 8 オニシズクモ 3.3%
  9. 9 ニドクイン 3.1%
  10. 10 バルジーナ 2.6%

クローザー

  1. 1 ミミッキュ 18.7%
  2. 2 デカヌチャン 8.9%
  3. 3 ゲッコウガ 5.8%
  4. 4 ドオー 5.2%
  5. 5 マリルリ 4.3%
  6. 6 ニドクイン 4.1%
  7. 7 フォレトス 2.5%
  8. 8 オニシズクモ 2.2%
  9. 9 モルペコ 1.9%
  10. 10 プクリン 1.8%

コア

  1. 1 ミミッキュ + デカヌチャン 11.9%
  2. 2 ドオー + ミミッキュ 7.2%
  3. 3 フォレトス + ミミッキュ 6.7%
  4. 4 ドオー + デカヌチャン 5.6%
  5. 5 フォレトス + ゲッコウガ 4.8%
  6. 6 ゲッコウガ + ミミッキュ 4.5%
  7. 7 ゲッコウガ + ミミッキュ 4.3%
  8. 8 マリルリ + ミミッキュ 3.6%
  9. 9 ドオー + ゲッコウガ 3.5%
  10. 10 フォレトス + ニドクイン 3.0%

BattleFlowでバトルを記録しよう