Pokémon GO · GO Battle League

レトロカップ ポケモン使用率

レート
地域

09/22~09/29 2,099戦

使用率上位

  1. 1 オオタチ 18.1%
  2. 2 ウッウ 12.8%
  3. 3 ヤレユータン 12.4%
  4. 4 デンヂムシ 10.7%
  5. 5 サニーゴ 9.5%
  6. 6 チルタリス 7.1%
  7. 7 ワタッコ 6.7%
  8. 8 オニシズクモ 6.4%
  9. 9 ノコッチ 5.9%
  10. 10 カビゴン 5.7%
  11. 11 ユレイドル 5.2%
  12. 12 ブルンゲル 5.1%
  13. 13 ドオー 4.5%
  14. 14 コノヨザル 4.1%
  15. 15 カビゴン 3.8%
  16. 16 ベロベルト 3.5%
  17. 17 キングドラ 3.5%
  18. 18 オニドリル 3.4%
  19. 19 ファイアロー 3.4%
  20. 20 コノヨザル 3.1%

タイプ

  1. ノーマル 58.7%
  2. みず 53.6%
  3. ひこう 46.9%
  4. ゴースト 33.9%
  5. ドラゴン 28.2%
  6. エスパー 26.7%
  7. むし 25.8%
  8. くさ 23.8%
  9. でんき 23.7%
  10. じめん 20.5%
  11. ほのお 19.0%
  12. いわ 18.7%
  13. こおり 16.8%
  14. かくとう 16.6%
  15. どく 10.3%

初手

  1. 1 ウッウ 5.0%
  2. 2 オオタチ 4.8%
  3. 3 サニーゴ 4.2%
  4. 4 ヤレユータン 3.1%
  5. 5 デンヂムシ 2.9%
  6. 6 チルタリス 2.7%
  7. 7 オニシズクモ 2.4%
  8. 8 ユレイドル 2.3%
  9. 9 ワタッコ 2.1%
  10. 10 カビゴン 2.0%

引き先

  1. 1 オオタチ 9.0%
  2. 2 ヤレユータン 5.6%
  3. 3 ウッウ 4.9%
  4. 4 デンヂムシ 4.0%
  5. 5 サニーゴ 3.1%
  6. 6 ワタッコ 2.9%
  7. 7 チルタリス 2.6%
  8. 8 ノコッチ 2.6%
  9. 9 カビゴン 2.5%
  10. 10 オニシズクモ 2.2%

クローザー

  1. 1 オオタチ 4.8%
  2. 2 デンヂムシ 4.5%
  3. 3 ヤレユータン 4.4%
  4. 4 ウッウ 3.8%
  5. 5 ドオー 2.9%
  6. 6 サニーゴ 2.4%
  7. 7 ワタッコ 2.2%
  8. 8 チルタリス 2.1%
  9. 9 ブルンゲル 2.1%
  10. 10 オニシズクモ 2.1%

コア

  1. 1 オオタチ + ヤレユータン 3.5%
  2. 2 デンヂムシ + オオタチ 2.9%
  3. 3 ウッウ + オオタチ 2.5%
  4. 4 ウッウ + ヤレユータン 1.6%
  5. 5 サニーゴ + オオタチ 1.5%
  6. 6 デンヂムシ + ウッウ 1.5%
  7. 7 オニシズクモ + ヤレユータン 1.4%
  8. 8 オオタチ + ワタッコ 1.3%
  9. 9 デンヂムシ + ヤレユータン 1.2%
  10. 10 ウッウ + カビゴン 1.1%

BattleFlowでバトルを記録しよう