Pokémon GO · GO Battle League

スーパーリーグ:メガバージョン ポケモン使用率

パーティ
レート

10/06~10/13 1,031戦

使用率上位

  1. 1 ウッウ 11.5%
  2. 2 メルメタル 11.1%
  3. 3 ミミッキュ 10.7%
  4. 4 チルタリス 10.3%
  5. 5 デカヌチャン 9.2%
  6. 6 デンヂムシ 5.9%
  7. 7 ノコッチ 5.7%
  8. 8 ドオー 5.5%
  9. 9 ヌオー 4.9%
  10. 10 ブルンゲル 4.8%
  11. 11 マリルリ 4.8%
  12. 12 ユレイドル 4.7%
  13. 13 ファイアロー 4.5%
  14. 14 モルペコ 4.3%
  15. 15 アーマーガア 4.3%
  16. 16 フラージェス 3.8%
  17. 17 オニドリル 3.8%
  18. 18 マッギョ 3.8%
  19. 19 ガラガラ 3.4%
  20. 20 キュウコン 3.4%

タイプ

  1. みず 55.1%
  2. ひこう 44.5%
  3. じめん 39.0%
  4. はがね 36.9%
  5. フェアリー 35.4%
  6. ゴースト 32.2%
  7. あく 28.2%
  8. ノーマル 25.8%
  9. ほのお 25.7%
  10. でんき 25.5%
  11. くさ 23.4%
  12. ドラゴン 19.2%
  13. むし 13.0%
  14. どく 12.8%
  15. いわ 12.7%
  16. エスパー 9.8%
  17. かくとう 9.5%
  18. こおり 8.4%

初手

  1. 1 メルメタル 5.3%
  2. 2 ウッウ 4.3%
  3. 3 チルタリス 3.6%
  4. 4 デカヌチャン 3.1%
  5. 5 デンヂムシ 2.5%
  6. 6 フラージェス 2.2%
  7. 7 マッギョ 2.1%
  8. 8 モルペコ 2.1%
  9. 9 ノコッチ 2.0%
  10. 10 ファイアロー 1.7%

引き先

  1. 1 ミミッキュ 4.5%
  2. 2 チルタリス 4.2%
  3. 3 ウッウ 3.8%
  4. 4 ノコッチ 3.1%
  5. 5 ドオー 2.9%
  6. 6 メルメタル 2.8%
  7. 7 アーマーガア 2.6%
  8. 8 ヌオー 2.4%
  9. 9 デンヂムシ 2.2%
  10. 10 デカヌチャン 2.1%

クローザー

  1. 1 ミミッキュ 6.1%
  2. 2 デカヌチャン 4.5%
  3. 3 ウッウ 4.1%
  4. 4 チルタリス 3.5%
  5. 5 メルメタル 3.3%
  6. 6 マリルリ 2.9%
  7. 7 ブルンゲル 2.7%
  8. 8 ガラガラ 2.0%
  9. 9 ヌオー 1.9%
  10. 10 メレシー 1.8%

コア

  1. 1 チルタリス + メルメタル 4.7%
  2. 2 メルメタル + ミミッキュ 2.5%
  3. 3 ウッウ + デカヌチャン 1.9%
  4. 4 チルタリス + ミミッキュ 1.8%
  5. 5 ウッウ + ミミッキュ 1.8%
  6. 6 チルタリス + デカヌチャン 1.7%
  7. 7 ウッウ + メルメタル 1.7%
  8. 8 チルタリス + ウッウ 1.3%
  9. 9 デンヂムシ + ホルード 1.2%
  10. 10 ドオー + ウッウ 1.1%

BattleFlowでバトルを記録しよう