Pokémon GO · GO Battle League

2027 GO Championship拉丁美洲盃 寶可夢使用率

隊伍

11/18至11/24 353 場對戰

最常使用

  1. 1 土龍弟弟 17.6%
  2. 2 古月鳥 13.3%
  3. 3 蟲電寶 11.7%
  4. 4 黑夜魔靈 8.9%
  5. 5 水箭龜 7.6%
  6. 6 噗噗豬 6.7%
  7. 7 岩殿居蟹 6.2%
  8. 8 吞食獸 6.2%
  9. 9 拉普拉斯 6.0%
  10. 10 搖籃百合 5.3%
  11. 11 黑夜魔靈 5.0%
  12. 12 超壞星 4.9%
  13. 13 怪力 4.7%
  14. 14 甲殼龍 4.7%
  15. 15 大嘴雀 4.4%
  16. 16 浩大鯨 4.3%
  17. 17 引夢貘人 4.2%
  18. 18 毽子棉 4.2%
  19. 19 暴雪王 4.1%
  20. 20 過動猿 4.0%

屬性

  1. 水 53.9%
  2. 一般 46.9%
  3. 飛行 35.4%
  4. 冰 31.0%
  5. 電 29.6%
  6. 蟲 28.4%
  7. 草 27.2%
  8. 超能力 26.9%
  9. 幽靈 26.4%
  10. 地面 25.1%
  11. 毒 23.2%
  12. 岩石 21.8%
  13. 龍 21.5%
  14. 格鬥 18.0%

先發

  1. 1 古月鳥 4.5%
  2. 2 黑夜魔靈 4.0%
  3. 3 土龍弟弟 3.8%
  4. 4 蟲電寶 3.5%
  5. 5 甲殼龍 3.1%
  6. 6 水箭龜 2.5%
  7. 7 甲殼龍 2.4%
  8. 8 暴雪王 2.0%
  9. 9 哈克龍 1.9%
  10. 10 怪力 1.8%

替換角

  1. 1 土龍弟弟 10.6%
  2. 2 古月鳥 4.7%
  3. 3 拉普拉斯 3.5%
  4. 4 蟲電寶 3.3%
  5. 5 岩殿居蟹 3.3%
  6. 6 噗噗豬 3.3%
  7. 7 黑夜魔靈 3.2%
  8. 8 黑夜魔靈 3.0%
  9. 9 暴雪王 2.2%
  10. 10 水箭龜 2.2%

關門角

  1. 1 蟲電寶 5.1%
  2. 2 土龍弟弟 4.7%
  3. 3 古月鳥 4.2%
  4. 4 吞食獸 3.8%
  5. 5 超壞星 3.4%
  6. 6 水箭龜 3.0%
  7. 7 引夢貘人 2.6%
  8. 8 搖籃百合 2.5%
  9. 9 黑夜魔靈 2.3%
  10. 10 噗噗豬 2.2%

核心

  1. 1 蟲電寶 + 土龍弟弟 4.3%
  2. 2 土龍弟弟 + 黑夜魔靈 2.7%
  3. 3 古月鳥 + 土龍弟弟 2.6%
  4. 4 水箭龜 + 土龍弟弟 2.1%
  5. 5 蟲電寶 + 怪力 1.7%
  6. 6 土龍弟弟 + 噗噗豬 1.7%
  7. 7 水箭龜 + 黑夜魔靈 1.7%
  8. 8 岩殿居蟹 + 拉普拉斯 1.7%
  9. 9 蟲電寶 + 甲殼龍 1.4%
  10. 10 土龍弟弟 + 甲殼龍 1.4%

在 BattleFlow 記錄你的對戰