Pokémon GO · GO Battle League

2027GOチャンピオンシップLAカップ ポケモン使用率

パーティ

11/18~11/24 353戦

使用率上位

  1. 1 ノコッチ 17.6%
  2. 2 ウッウ 13.3%
  3. 3 デンヂムシ 11.7%
  4. 4 ヨノワール 8.9%
  5. 5 カメックス 7.6%
  6. 6 ブーピッグ 6.7%
  7. 7 イワパレス 6.2%
  8. 8 マルノーム 6.2%
  9. 9 ラプラス 6.0%
  10. 10 ユレイドル 5.3%
  11. 11 ヨノワール 5.0%
  12. 12 ドヒドイデ 4.9%
  13. 13 カイリキー 4.7%
  14. 14 コモルー 4.7%
  15. 15 オニドリル 4.4%
  16. 16 ハルクジラ 4.3%
  17. 17 スリーパー 4.2%
  18. 18 ワタッコ 4.2%
  19. 19 ユキノオー 4.1%
  20. 20 ヤルキモノ 4.0%

タイプ

  1. みず 53.9%
  2. ノーマル 46.9%
  3. ひこう 35.4%
  4. こおり 31.0%
  5. でんき 29.6%
  6. むし 28.4%
  7. くさ 27.2%
  8. エスパー 26.9%
  9. ゴースト 26.4%
  10. じめん 25.1%
  11. どく 23.2%
  12. いわ 21.8%
  13. ドラゴン 21.5%
  14. かくとう 18.0%

初手

  1. 1 ウッウ 4.5%
  2. 2 ヨノワール 4.0%
  3. 3 ノコッチ 3.8%
  4. 4 デンヂムシ 3.5%
  5. 5 コモルー 3.1%
  6. 6 カメックス 2.5%
  7. 7 コモルー 2.4%
  8. 8 ユキノオー 2.0%
  9. 9 ハクリュー 1.9%
  10. 10 カイリキー 1.8%

引き先

  1. 1 ノコッチ 10.6%
  2. 2 ウッウ 4.7%
  3. 3 ラプラス 3.5%
  4. 4 デンヂムシ 3.3%
  5. 5 イワパレス 3.3%
  6. 6 ブーピッグ 3.3%
  7. 7 ヨノワール 3.2%
  8. 8 ヨノワール 3.0%
  9. 9 ユキノオー 2.2%
  10. 10 カメックス 2.2%

クローザー

  1. 1 デンヂムシ 5.1%
  2. 2 ノコッチ 4.7%
  3. 3 ウッウ 4.2%
  4. 4 マルノーム 3.8%
  5. 5 ドヒドイデ 3.4%
  6. 6 カメックス 3.0%
  7. 7 スリーパー 2.6%
  8. 8 ユレイドル 2.5%
  9. 9 ヨノワール 2.3%
  10. 10 ブーピッグ 2.2%

コア

  1. 1 デンヂムシ + ノコッチ 4.3%
  2. 2 ノコッチ + ヨノワール 2.7%
  3. 3 ウッウ + ノコッチ 2.6%
  4. 4 カメックス + ノコッチ 2.1%
  5. 5 デンヂムシ + カイリキー 1.7%
  6. 6 ノコッチ + ブーピッグ 1.7%
  7. 7 カメックス + ヨノワール 1.7%
  8. 8 イワパレス + ラプラス 1.7%
  9. 9 デンヂムシ + コモルー 1.4%
  10. 10 ノコッチ + コモルー 1.4%

BattleFlowでバトルを記録しよう