Pokémon GO · GO Battle League

復古盃 寶可夢使用率

積分
地區

9/22至9/29 2,099 場對戰

最常使用

  1. 1 大尾立 18.1%
  2. 2 古月鳥 12.8%
  3. 3 智揮猩 12.4%
  4. 4 蟲電寶 10.7%
  5. 5 太陽珊瑚 9.5%
  6. 6 七夕青鳥 7.1%
  7. 7 毽子棉 6.7%
  8. 8 滴蛛霸 6.4%
  9. 9 土龍弟弟 5.9%
  10. 10 卡比獸 5.7%
  11. 11 搖籃百合 5.2%
  12. 12 胖嘟嘟 5.1%
  13. 13 土王 4.5%
  14. 14 棄世猴 4.1%
  15. 15 卡比獸 3.8%
  16. 16 大舌舔 3.5%
  17. 17 刺龍王 3.5%
  18. 18 大嘴雀 3.4%
  19. 19 烈箭鷹 3.4%
  20. 20 棄世猴 3.1%

屬性

  1. 一般 58.7%
  2. 水 53.6%
  3. 飛行 46.9%
  4. 幽靈 33.9%
  5. 龍 28.2%
  6. 超能力 26.7%
  7. 蟲 25.8%
  8. 草 23.8%
  9. 電 23.7%
  10. 地面 20.5%
  11. 火 19.0%
  12. 岩石 18.7%
  13. 冰 16.8%
  14. 格鬥 16.6%
  15. 毒 10.3%

先發

  1. 1 古月鳥 5.0%
  2. 2 大尾立 4.8%
  3. 3 太陽珊瑚 4.2%
  4. 4 智揮猩 3.1%
  5. 5 蟲電寶 2.9%
  6. 6 七夕青鳥 2.7%
  7. 7 滴蛛霸 2.4%
  8. 8 搖籃百合 2.3%
  9. 9 毽子棉 2.1%
  10. 10 卡比獸 2.0%

替換

  1. 1 大尾立 9.0%
  2. 2 智揮猩 5.6%
  3. 3 古月鳥 4.9%
  4. 4 蟲電寶 4.0%
  5. 5 太陽珊瑚 3.1%
  6. 6 毽子棉 2.9%
  7. 7 七夕青鳥 2.6%
  8. 8 土龍弟弟 2.6%
  9. 9 卡比獸 2.5%
  10. 10 滴蛛霸 2.2%

收尾

  1. 1 大尾立 4.8%
  2. 2 蟲電寶 4.5%
  3. 3 智揮猩 4.4%
  4. 4 古月鳥 3.8%
  5. 5 土王 2.9%
  6. 6 太陽珊瑚 2.4%
  7. 7 毽子棉 2.2%
  8. 8 七夕青鳥 2.1%
  9. 9 胖嘟嘟 2.1%
  10. 10 滴蛛霸 2.1%

核心

  1. 1 大尾立 + 智揮猩 3.5%
  2. 2 蟲電寶 + 大尾立 2.9%
  3. 3 古月鳥 + 大尾立 2.5%
  4. 4 古月鳥 + 智揮猩 1.6%
  5. 5 太陽珊瑚 + 大尾立 1.5%
  6. 6 蟲電寶 + 古月鳥 1.5%
  7. 7 滴蛛霸 + 智揮猩 1.4%
  8. 8 大尾立 + 毽子棉 1.3%
  9. 9 蟲電寶 + 智揮猩 1.2%
  10. 10 古月鳥 + 卡比獸 1.1%

在 BattleFlow 記錄你的對戰